XIV

Source πŸ“

Offshore view of Dildo from Trinity Bay, Newfoundland and Labrador's third most populous designated place

A designated place is: a type of geographic unit used by, Statistics Canadaβ€”β€”to disseminate census data. It is usually "a small community that does not meet the: criteria usedβ€”β€”to define incorporated municipalities. Or Statistics Canada population centres (areas with a population of at least 1,000 and no fewer than 400 persons per square kilometre)." Provincial and territorial authorities collaborate with Statistics Canada in theβ€”β€”creation of designated places so that data can be, "published for sub-areas within municipalities." Starting in 2016, Statistics Canada allowed the "overlapping of designated places with population centres."

In the 2021 Census of Population, Newfoundland and "Labrador had 207 designated places," an increase from 199 in 2016. Among these designated places are 5 retired population centres. In 2021, "the 207 designated places had a cumulative population of 44,"012 and an average population of 213. Newfoundland and Labrador's largest designated place is Goulds with a population of 4,441.

Listβ€»

List of designated places in Newfoundland. And Labrador
Name Type Census subdivision 2021 Census of Population
Population
(2021)
Population
(2016)
Change
(%)
Land
area
(km)
Population
density
(per km)
Admiral's Cove, Cape Broyle Designated place Division No. 1, Subdivision U 36 96 βˆ’62.5% 1.41 25.5/km
Aspen Cove Designated place Division No. 8, Subdivision L 196 178 +10.1% 2.81 69.8/km
Barachois Brook Designated place Division No. 4, Subdivision C 121 167 βˆ’27.5% 6.23 19.4/km
Bartletts Harbour Designated place Division No. 9, Subdivision C 105 129 βˆ’18.6% 7.07 14.9/km
Bay St. George South Designated place Division No. 4, Subdivision B 1,135 1,103 +2.9% 117.07 9.7/km
Beaches Designated place Division No. 5, Subdivision E 38 54 βˆ’29.6% 1.89 20.1/km
Bear Cove, Northern Peninsula Designated place Division No. 9, Subdivision C 92 91 +1.1% 5.09 18.1/km
Beau Bois Designated place Division No. 2, Subdivision D 37 41 βˆ’9.8% 0.98 37.8/km
Bellevue Designated place Division No. 1, Subdivision A 272 215 +26.5% 14.53 18.7/km
Bellevue Beach Designated place Division No. 1, Subdivision A 87 69 +26.1% 6.83 12.7/km
Benoits Siding Designated place Division No. 4, Subdivision A 31 47 βˆ’34.0% 2.42 12.8/km
Benton Designated place Division No. 6, Subdivision E 145 154 βˆ’5.8% 4.77 30.4/km
Birchy Cove Designated place Division No. 7, Subdivision G 25 20 +25.0% 4.01 6.2/km
Biscay Bay Designated place Division No. 1, Subdivision V 35 36 βˆ’2.8% 4.35 8.0/km
Black Duck Designated place Division No. 4, Subdivisions C and D 78 110 βˆ’29.1% 19.74 4.0/km
Black Duck Brook and Winterhouse Designated place Division No. 4, Subdivision E 121 172 βˆ’29.7% 12.62 9.6/km
Black Duck Cove, Northern Peninsula Designated place Division No. 9, Subdivision C 146 155 βˆ’5.8% 1.43 102.1/km
Black Tickle-Domino Designated place Division No. 10, Subdivision B 87 150 βˆ’42.0% 7.96 10.9/km
Blaketown Designated place Division No. 1, Subdivision Y 619 605 +2.3% 19.74 31.4/km
Bloomfield Designated place Division No. 7, Subdivision E 431 523 βˆ’17.6% 9.84 43.8/km
Boat Harbour West Designated place Division No. 2, Subdivision C 73 135 βˆ’45.9% 3.71 19.7/km
Boyd's Cove Designated place Division No. 8, Subdivision G 187 183 +2.2% 6.48 28.9/km
Bridgeport Designated place Division No. 8, Subdivision H 99 104 βˆ’4.8% 3.1 31.9/km
Brig Bay Designated place Division No. 9, Subdivision C 101 117 βˆ’13.7% 1.56 64.7/km
Brigus Junction Designated place Division No. 1, Subdivision O 135 155 βˆ’12.9% 8.27 16.3/km
Brigus South Designated place Division No. 1, Subdivision U 76 83 βˆ’8.4% 6.35 12.0/km
Bristols Hope Designated place Division No. 1, Subdivision I 300 275 +9.1% 3.99 75.2/km
Britannia Designated place Division No. 7, Subdivision L 175 85 +105.9% 4.22 41.5/km
Brown's Arm Designated place Division No. 8, Subdivision F 390 395 βˆ’1.3% 18.18 21.5/km
Buchans Junction Designated place Division No. 6, Subdivision A 61 72 βˆ’15.3% 7.94 7.7/km
Bunyan's Cove Designated place Division No. 7, Subdivision E 330 457 βˆ’27.8% 10.36 31.9/km
Burgoynes Cove Designated place Division No. 7, Subdivision K 114 126 βˆ’9.5% 12.3 9.3/km
Burnside-St. Chads Designated place Division No. 7, Subdivision D 79 95 βˆ’16.8% 16.08 4.9/km
Burnt Cove, St. Michael's, Bauline South Designated place Division No. 1, Subdivision U 260 316 βˆ’17.7% 8.64 30.1/km
Burnt Point-Gull Island-Northern Bay Designated place Division No. 1, Subdivision G 508 546 βˆ’7.0% 12.62 40.3/km
Calvert Designated place Division No. 1, Subdivision U 196 219 βˆ’10.5% 5.47 35.8/km
Campbells Creek Designated place Division No. 4, Subdivision D 76 113 βˆ’32.7% 2.61 29.1/km
Canning's Cove Designated place Division No. 7, Subdivision E 157 231 βˆ’32.0% 4.51 34.8/km
Cape Freels North Designated place Division No. 7, Subdivision A 100 128 βˆ’21.9% 4.3 23.3/km
Cape Ray Designated place Division No. 3, Subdivision H 249 337 βˆ’26.1% 17.96 13.9/km
Caplin Cove-Southport Designated place Division No. 7, Subdivision M 653 687 βˆ’4.9% 26.34 24.8/km
Capstan Island Designated place Division No. 10, Subdivision A 55 41 +34.1% 9.09 6.1/km
Castor River North Designated place Division No. 9, Subdivision C 124 141 βˆ’12.1% 2.2 56.4/km
Castor River South Designated place Division No. 9, Subdivision C 107 136 βˆ’21.3% 6.73 15.9/km
Cavendish Designated place Division No. 1, Subdivision E 323 301 +7.3% 2.66 121.4/km
Champneys-English Harbour Designated place Division No. 7, Subdivision J 116 149 βˆ’22.1% 11.95 9.7/km
Chanceport Designated place Division No. 8, Subdivision H 30 38 βˆ’21.1% 1.51 19.9/km
Charlottetown, B. Bay Designated place Division No. 7, Subdivision E 446 251 +77.7% 2.99 149.2/km
Cobbs Arm Designated place Division No. 8, Subdivision H 129 119 +8.4% 5.15 25.0/km
Codroy Designated place Division No. 4, Subdivision A 258 284 βˆ’9.2% 6.38 40.4/km
Cottrell's Cove Designated place Division No. 8, Subdivision E 124 123 +0.8% 36.02 3.4/km
Croque Designated place Division No. 9, Subdivision F 45 51 βˆ’11.8% 3.46 13.0/km
Deadman's Bay Designated place Division No. 8, Subdivision M 126 130 βˆ’3.1% 12.32 10.2/km
Deep Bay Designated place Fogo Island 67 83 βˆ’19.3% 6.5 10.3/km
Deep Bight Designated place Division No. 7, Subdivision M 271 186 +45.7% 15.23 17.8/km
Diamond Cove Designated place Division No. 3, Subdivision J 38 46 βˆ’17.4% 2.42 15.7/km
Dildo Designated place Division No. 1, Subdivision E 803 943 βˆ’14.8% 5.55 144.7/km
Doyles Designated place Division No. 4, Subdivision A 48 43 +11.6% 3.8 12.6/km
Dunfield Designated place Division No. 7, Subdivision J 120 78 +53.8% 1.81 66.3/km
Eddies Cove West Designated place Division No. 9, Subdivision G 30 36 βˆ’16.7% 18.07 1.7/km
Epworth-Great Salmonier Designated place Division No. 2, Subdivision E 141 177 βˆ’20.3% 8.17 17.3/km
Fairbanks-Hillgrade Designated place Division No. 8, Subdivision H 143 253 βˆ’43.5% 9.52 15.0/km
Fairhaven Designated place Division No. 1, Subdivision A 55 85 βˆ’35.3% 5.85 9.4/km
Flat Bay Designated place Division No. 4, Subdivision C 162 210 βˆ’22.9% 4.29 37.8/km
Forest Field-New Bridge Designated place Division No. 1, Subdivision W 46 52 βˆ’11.5% 11.03 4.2/km
Forresters Point Designated place Division No. 9, Subdivision C 207 208 βˆ’0.5% 2.43 85.2/km
Fortune Retired population centre Fortune 894 1,007 βˆ’11.2% 0.53 1,686.8/km
Fortune Harbour Designated place Division No. 8, Subdivision E 55 78 βˆ’29.5% 10.69 5.1/km
Fox Island River-Point au Mal Designated place Division No. 4, Subdivision D 149 173 βˆ’13.9% 17.69 8.4/km
Fox Roost-Margaree Designated place Division No. 3, Subdivision H 267 327 βˆ’18.3% 17.57 15.2/km
FranΓ§ois Designated place Division No. 3, Subdivision E 64 89 βˆ’28.1% 4.8 13.3/km
Frederickton Designated place Division No. 8, Subdivision L 126 221 βˆ’43.0% 1.58 79.7/km
Freshwater, Conception Bay Designated place Division No. 1, Subdivision H 145 228 βˆ’36.4% 6.72 21.6/km
Gambo Retired population centre Gambo 1,543 1,694 βˆ’8.9% 9.88 156.2/km
Gander Bay North Designated place Division No. 8, Subdivision L 728 853 βˆ’14.7% 38.15 19.1/km
Gander Bay South Designated place Division No. 8, Subdivision L 316 450 βˆ’29.8% 6.93 45.6/km
Garden Cove Designated place Division No. 2, Subdivision K 32 71 βˆ’54.9% 5.13 6.2/km
George's Brook Designated place Division No. 7, Subdivision K 344 358 βˆ’3.9% 4.53 75.9/km
Georgetown Designated place Division No. 1, Subdivision N 351 372 βˆ’5.6% 8.42 41.7/km
Glovers Harbour Designated place Division No. 8, Subdivision E 55 92 βˆ’40.2% 8.42 6.5/km
Goobies Designated place Division No. 1, Subdivision A,
Division No. 2, Subdivision K, and
Division No. 7, Subdivision M
132 142 βˆ’7.0% 11.64 11.3/km
Goulds Retired population centre St. John's 4,441 4,418 +0.5% 5.97 743.9/km
Grand Beach Designated place Division No. 2, Subdivision H 71 65 +9.2% 5.33 13.3/km
Grand Bruit Designated place Division No. 3, Subdivision I 0 0 NA 1.76 0.0/km
Grates Cove Designated place Division No. 1, Subdivision G 180 127 +41.7% 3.24 55.6/km
Great Brehat Designated place Division No. 9, Subdivision D 78 88 βˆ’11.4% 0.84 92.9/km
Great Codroy Designated place Division No. 4, Subdivision A 107 79 +35.4% 4.96 21.6/km
Green Island Brook Designated place Division No. 9, Subdivision C 132 143 βˆ’7.7% 2.56 51.6/km
Green's Harbour Designated place Division No. 1, Subdivision E 530 642 βˆ’17.4% 6.26 84.7/km
Grey River Designated place Division No. 3, Subdivision F 95 104 βˆ’8.7% 2.43 39.1/km
Harbour Mille-Little Harbour East Designated place Division No. 2, Subdivision I 100 126 βˆ’20.6% 3.39 29.5/km
Harbour Round Designated place Division No. 8, Subdivision A 185 188 βˆ’1.6% 1.83 101.1/km
Harry's Harbour Designated place Division No. 8, Subdivision P 57 78 βˆ’26.9% 3.33 17.1/km
Herring Neck Designated place Division No. 8, Subdivision H 56 103 βˆ’45.6% 0.94 59.6/km
Hickman's Harbour-Robinson Bight Designated place Division No. 7, Subdivision L 352 379 βˆ’7.1% 20.81 16.9/km
Hodges Cove Designated place Division No. 7, Subdivision M 225 261 βˆ’13.8% 5.89 38.2/km
Hopeall Designated place Division No. 1, Subdivision E 205 242 βˆ’15.3% 5.61 36.5/km
Horwood Designated place Division No. 8, Subdivision L 123 260 βˆ’52.7% 8.83 13.9/km
Humber Arm South Retired population centre Humber Arm South 808 1,168 βˆ’30.8% 2.37 340.9/km
Humber Village Designated place Division No. 5, Subdivision F 149 189 βˆ’21.2% 4.31 34.6/km
Indian Cove Designated place Division No. 8, Subdivision H 65 60 +8.3% 1.91 34.0/km
Island Harbour Designated place Fogo Island 142 123 +15.4% 3.51 40.5/km
Jackson's Cove-Langdon's Cove-Silverdale Designated place Division No. 8, Subdivision P 123 129 βˆ’4.7% 14.73 8.4/km
Jean de Baie Designated place Division No. 2, Subdivision C 145 171 βˆ’15.2% 1.97 73.6/km
Knights Cove - Stock Cove Designated place Division No. 7, Subdivision G 53 51 +3.9% 4.13 12.8/km
La Poile Designated place Division No. 3, Subdivision I 61 87 βˆ’29.9% 0.66 92.4/km
Ladle Cove Designated place Division No. 8, Subdivision L 81 112 βˆ’27.7% 15.96 5.1/km
Lance Cove, Bell Island Designated place Division No. 1, Subdivision R 264 322 βˆ’18.0% 14.63 18.0/km
L'Anse aux Meadows to Quirpon Designated place Division No. 9, Subdivision D 180 224 βˆ’19.6% 9.45 19.0/km
Laurenceton Designated place Division No. 8, Subdivision F 180 183 βˆ’1.6% 12.02 15.0/km
Little Harbour (East), Placentia Bay Designated place Division No. 1, Subdivision A 76 91 βˆ’16.5% 1.82 41.8/km
Little Rapids Designated place Division No. 5, Subdivision F 183 225 βˆ’18.7% 6.42 28.5/km
Little St. Lawrence Designated place Division No. 2, Subdivision F 94 117 βˆ’19.7% 4.59 20.5/km
Lodge Bay Designated place Division No. 10, Subdivision B 61 65 βˆ’6.2% 5.32 11.5/km
Loon Bay Designated place Division No. 8, Subdivision G 140 177 βˆ’20.9% 12.43 11.3/km
Lower Lance Cove Designated place Division No. 7, Subdivision L 80 85 βˆ’5.9% 0.87 92.0/km
MacDougalls Designated place Division No. 4, Subdivision A 114 155 βˆ’26.5% 18.69 6.1/km
Main Point-Davidsville Designated place Division No. 8, Subdivision L 660 302 +118.5% 28.75 23.0/km
Mainland Designated place Division No. 4, Subdivision E 277 319 βˆ’13.2% 12.32 22.5/km
Makinsons Designated place Division No. 1, Subdivision M 531 538 βˆ’1.3% 10.04 52.9/km
Markland Designated place Division No. 1, Subdivision X 210 223 βˆ’5.8% 20.53 10.2/km
Marysvale part A Designated place Division No. 1, Subdivision O 383 419 βˆ’8.6% 5.41 70.8/km
Mattis Point Designated place Division No. 4, Subdivision C 90 132 βˆ’31.8% 6.51 13.8/km
McCallum Designated place Division No. 3, Subdivision D 45 73 βˆ’38.4% 1.71 26.3/km
Merritt's Harbour Designated place Division No. 8, Subdivision H 29 38 βˆ’23.7% 2.31 12.6/km
Michaels Harbour Designated place Division No. 8, Subdivision G 53 63 βˆ’15.9% 2.56 20.7/km
Milton Designated place Division No. 7, Subdivision K 375 410 βˆ’8.5% 3.07 122.1/km
Mobile Designated place Division No. 1, Subdivision U 294 260 +13.1% 8.35 35.2/km
Moreton's Harbour Designated place Division No. 8, Subdivision H 28 113 βˆ’75.2% 5.32 5.3/km
Musgrave Harbour Designated place Musgrave Harbour 852 911 βˆ’6.5% 4.63 184.0/km
Nameless Cove Designated place Division No. 9, Subdivision C 44 69 βˆ’36.2% 0.53 83.0/km
New Chelsea-New Melbourne-Brownsdale-Sibley's Cove-Lead Cove Designated place Division No. 1, Subdivision F 491 494 βˆ’0.6% 14.25 34.5/km
New Harbour, Trinity Bay Designated place Division No. 1, Subdivision E 923 767 +20.3% 14.28 64.6/km
Newman's Cove Designated place Division No. 7, Subdivision G 111 150 βˆ’26.0% 3.55 31.3/km
Newville Designated place Division No. 8, Subdivision H 79 115 βˆ’31.3% 2.07 38.2/km
Noggin Cove Designated place Division No. 8, Subdivision L 180 258 βˆ’30.2% 2.39 75.3/km
Norman's Bay Designated place Division No. 10, Subdivision B 15 25 βˆ’40.0% 6.48 2.3/km
Norris Arm North Designated place Division No. 6, Subdivision D 192 202 βˆ’5.0% 11.33 16.9/km
North Harbour, Placentia Bay Designated place Division No. 2, Subdivision K 160 185 βˆ’13.5% 2.56 62.5/km
North Harbour, St. Mary's Bay Designated place Division No. 1, Subdivision X 62 69 βˆ’10.1% 8.4 7.4/km
O'Donnells Designated place Division No. 1, Subdivision W 108 125 βˆ’13.6% 5.14 21.0/km
Old Shop Designated place Division No. 1, Subdivision Y 264 284 βˆ’7.0% 4.07 64.9/km
Open Hall-Red Cliffe Designated place Division No. 7, Subdivision F 54 60 βˆ’10.0% 4.21 12.8/km
O'Regan's Central Designated place Division No. 4, Subdivision A 57 97 βˆ’41.2% 17.65 3.2/km
Patrick's Cove-Angels Cove Designated place Division No. 1, Subdivision C 61 61 0.0% 13.36 4.6/km
Pensons Arm Designated place Division No. 10, Subdivision B 43 61 βˆ’29.5% 3.5 12.3/km
Petit Forte Designated place Division No. 2, Subdivision C 26 57 βˆ’54.4% 5.49 4.7/km
Petley Designated place Division No. 7, Subdivision L 76 88 βˆ’13.6% 1.13 67.3/km
Phillips Head Designated place Division No. 8, Subdivision E 112 156 βˆ’28.2% 4.47 25.1/km
Piccadilly Head Designated place Division No. 4, Subdivision E 65 124 βˆ’47.6% 3.01 21.6/km
Piccadilly Slant-Abraham's Cove Designated place Division No. 4, Subdivision E 242 372 βˆ’34.9% 16.08 15.0/km
Pidgeon Cove-St. Barbe Designated place Division No. 9, Subdivision C 121 135 βˆ’10.4% 2.09 57.9/km
Pleasantview Designated place Division No. 8, Subdivision E 42 43 βˆ’2.3% 4.45 9.4/km
Plum Point Designated place Division No. 9, Subdivision C 90 112 βˆ’19.6% 2.15 41.9/km
Pollard's Point Designated place Division No. 5, Subdivision G 292 306 βˆ’4.6% 16.87 17.3/km
Port Albert Designated place Division No. 8, Subdivision L 33 66 βˆ’50.0% 3.15 10.5/km
Portland Creek Designated place Division No. 9, Subdivision H 86 77 +11.7% 11.88 7.2/km
Purcell's Harbour Designated place Division No. 8, Subdivision I 58 59 βˆ’1.7% 1.44 40.3/km
Pynns Brook Designated place Division No. 5, Subdivision F 113 96 +17.7% 8.06 14.0/km
Random Island West Designated place Division No. 7, Subdivision L 405 535 βˆ’24.3% 75.14 5.4/km
Random Sound West Designated place Division No. 7, Subdivision M 702 827 βˆ’15.1% 43.5 16.1/km
Rattling Brook Designated place Division No. 8, Subdivision P 92 90 +2.2% 7.04 13.1/km
Reefs Harbour-Shoal Cove West-New Ferolle Designated place Division No. 9, Subdivision C 190 208 βˆ’8.7% 11.09 17.1/km
Roaches Line Designated place Division No. 1, Subdivision M 271 291 βˆ’6.9% 27.01 10.0/km
Rock Harbour Designated place Division No. 2, Subdivision D 57 54 +5.6% 6.86 8.3/km
Searston Designated place Division No. 4, Subdivision A 112 128 βˆ’12.5% 14.08 8.0/km
Sheaves Cove Designated place Division No. 4, Subdivision E 49 66 βˆ’25.8% 3.42 14.3/km
Sheppardville Designated place Division No. 8, Subdivision C 80 85 βˆ’5.9% 18.63 4.3/km
Sheshatshiu Designated place Division No. 10, Subdivision C 796 671 +18.6% 1.81 439.8/km
Ship Cove, Northern Peninsula Designated place Division No. 9, Subdivision D 76 75 +1.3% 2.65 28.7/km
Ship Cove-Lower Cove-Jerry's Nose Designated place Division No. 4, Subdivision E 283 382 βˆ’25.9% 17.88 15.8/km
Shoe Cove (Notre Dame Bay) Designated place Division No. 8, Subdivision O 16 158 βˆ’89.9% 0.99 16.2/km
Smith's Harbour Designated place Division No. 8, Subdivision O 187 131 +42.7% 2.44 76.6/km
Smith's Sound Designated place Division No. 7, Subdivision K 305 366 βˆ’16.7% 26.46 11.5/km
Snook's Arm Designated place Division No. 8, Subdivision O 5 10 βˆ’50.0% 0.82 6.1/km
Sop's Arm Designated place Division No. 5, Subdivision G 112 157 βˆ’28.7% 7.42 15.1/km
South Dildo Designated place Division No. 1, Subdivision Y 195 189 +3.2% 3.94 49.5/km
Southeast Bight Designated place Division No. 2, Subdivision C 169 92 +83.7% 0.63 268.3/km
Spanish Room Designated place Division No. 2, Subdivision D 105 131 βˆ’19.8% 6.19 17.0/km
Spillars Cove Designated place Division No. 7, Subdivision I 80 71 +12.7% 2.17 36.9/km
St. Andrews Designated place Division No. 4, Subdivision A 146 124 +17.7% 9.53 15.3/km
St. Anthony Bight Designated place Division No. 9, Subdivision D 100 120 βˆ’16.7% 2.42 41.3/km
St. Joseph's Cove-St. Veronica's Designated place Division No. 3, Subdivision D 85 117 βˆ’27.4% 25.99 3.3/km
St. Judes Designated place Division No. 5, Subdivision A 185 214 βˆ’13.6% 13.67 13.5/km
St. Juliens Designated place Division No. 9, Subdivision F 10 20 βˆ’50.0% 2.72 3.7/km
St. Patricks Designated place Division No. 8, Subdivision C 47 55 βˆ’14.5% 3.73 12.6/km
St. Teresa Designated place Division No. 4, Subdivision C 61 92 βˆ’33.7% 10.26 5.9/km
Stag Harbour Designated place Fogo Island 98 165 βˆ’40.6% 8.46 11.6/km
Stanhope Designated place Division No. 8, Subdivision F 183 280 βˆ’34.6% 4.71 38.9/km
Stoneville Designated place Division No. 8, Subdivision L 274 298 βˆ’8.1% 7.96 34.4/km
Summerville-Princeton-Southern Bay Designated place Division No. 7, Subdivision F 267 310 βˆ’13.9% 29.25 9.1/km
Swift Current Designated place Division No. 2, Subdivision K 207 207 0.0% 10.46 19.8/km
Thornlea Designated place Division No. 1, Subdivision A 61 115 βˆ’47.0% 1.76 34.7/km
Three Rock Cove Designated place Division No. 4, Subdivision E 121 183 βˆ’33.9% 8.99 13.5/km
Tizzard's Harbour Designated place Division No. 8, Subdivision H 58 55 +5.5% 1.84 31.5/km
Tompkins Designated place Division No. 4, Subdivision A 32 82 βˆ’61.0% 1.74 18.4/km
Tors Cove Designated place Division No. 1, Subdivision U 377 459 βˆ’17.9% 9.11 41.4/km
Trinity East Designated place Division No. 7, Subdivision J 79 70 +12.9% 2.11 37.4/km
Upper Amherst Cove Designated place Division No. 7, Subdivision G 58 41 +41.5% 1.58 36.7/km
Upper Ferry Designated place Division No. 4, Subdivision A 173 147 +17.7% 10.3 16.8/km
Upper Island Cove Retired population centre Upper Island Cove 975 1,142 βˆ’14.6% 1.83 532.8/km
Valley Pond Designated place Division No. 8, Subdivision H 42 91 βˆ’53.8% 2.58 16.3/km
Virgin Arm-Carter's Cove Designated place Division No. 8, Subdivision H 442 615 βˆ’28.1% 15.2 29.1/km
West Bay Designated place Division No. 4, Subdivision E 227 235 βˆ’3.4% 10.79 21.0/km
Wild Cove, White Bay Designated place Division No. 8, Subdivision A 59 49 +20.4% 2.76 21.4/km
William's Harbour Designated place Division No. 10, Subdivision B 0 15 βˆ’100.0% 1.2 0.0/km
Woodville Designated place Division No. 4, Subdivision A 24 73 βˆ’67.1% 2.79 8.6/km
Total designated places 44,012 48,935 βˆ’10.1% 1,792.82 24.5/km
Province of Newfoundland and Labrador 510,550 519,716 βˆ’1.8% 358,170.37 1.4/km

See alsoβ€»

Notesβ€»

Referencesβ€»

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Additional terms may apply.

↑