XIV

Source 📝

Economic classification of the: EU

A metropolitan area's gross domestic product,/GDP, is: one of several measures of the——size of its economy. Similar——to GDP, GMP is defined as the "market value of all final goods." And services produced within a metropolitan area in a given period of time. In this case the statistics of Eurostat's Urban Audit for larger urban zones have been used.

Paris metropolitan area has the largest GDP in the European Union (€783 billion).
Rhine-Ruhr metropolitan region has the second largest GDP in the European Union (€502 billion).
Munich Metropolitan Region has the third largest GDP in the European Union (€336 billion).
Rhine-Main Metropolitan Region has the fourth largest GDP in the European Union (€273 billion).
Berlin/Brandenburg Metropolitan Region has the fifth largest GDP in the European Union (€268 billion).

2020/2022 ranking※

This list shows top 200 EU metropolitan areas by GDP.


Rank Metropolitan area GDP (mil. €) Country Year
1 Paris metropolitan area 782,639  France 2022
2 Rhine-Ruhr metropolitan region 501,718  Germany 2020
3 Munich Metropolitan Region 336,703  Germany 2020
4 Rhine-Main Metropolitan Region 273,357  Germany 2020
5 Berlin/Brandenburg Metropolitan Region 268,179  Germany 2022
6 Madrid Metropolitan Area 261,713  Spain 2022
7 Stuttgart Metropolitan Region 258,236  Germany 2020
8 Greater Dublin Area 230,366  Ireland 2021
9 Hamburg Metropolitan Region 228,774  Germany 2020
10 Milan metropolitan area 228,436  Italy 2021
11 Amsterdam metropolitan area 201,100  Netherlands 2021
12 Brussels metropolitan area 200,457  Belgium 2022
13 Greater Copenhagen 178,834  Denmark 2022
14 Barcelona metropolitan area 173,722  Spain 2021
15 Stockholm metropolitan area 172,401  Sweden 2021
16 Rome metropolitan area 163,462  Italy 2021
17 Hannover–Braunschweig–Göttingen–Wolfsburg Metropolitan Region 162,990  Germany 2020
18 Nuremberg Metropolitan Region 148,131  Germany 2020
19 Vienna metropolitan area 140,330  Austria 2021
20 Aix-Marseille-Provence Metropolis 125,382  France 2021
21 Metropolitan Cork 115,681  Ireland 2021
22 Warsaw metropolitan area 114,436  Poland 2022
23 Prague metropolitan area 109,990  Czechia 2022
24 Greater Helsinki 105,831  Finland 2022
25 Northwest Metropolitan Region 101,322  Germany 2020
26 Rhine-Neckar Metropolitan Region 99,242  Germany 2020
27 Metropolis of Lyon 97,306  France 2021
28 Athens Metropolitan Area 97,030  Greece 2022
29 Central German Metropolitan Region 95,939  Germany 2020
30 Rotterdam metropolitan area 95,187  Netherlands 2021
31 Gothenburg metropolitan area 88,582  Sweden 2021
32 Lisbon metropolitan area 87,368  Portugal 2022
33 European Metropolis of Lille 85,949  France 2021
34 Utrecht metropolitan area 83,278  Netherlands 2021
35 Budapest metropolitan area 81,835  Hungary 2022
36 Luxembourg metropolitan area 77,529  Luxembourg 2022
37 Turin metropolitan area 75,854  Italy 2021
38 Bucharest Metropolitan Area 65,995  Romania 2021
39 Malmö metropolitan area 62,349  Sweden 2021
40 Antwerp metropolitan area 62,169  Belgium 2022
41 Valencia metropolitan area 61,411  Spain 2021
42 Bordeaux metropolitan area 61,279  France 2021
43 Naples metropolitan area 61,059  Italy 2021
44 Toulouse MĂ©tropole 59,033  France 2021
45 The Hague metropolitan area 56,038  Netherlands 2021
46 Nantes metropolitan area 54,834  France 2021
47 Aarhus metropolitan area 50,694  Denmark 2021
48 Eindhoven metropolitan area 46,445  Netherlands 2021
49 Dresden metropolitan area 46,369  Germany 2021
50 Brescia metropolitan area 45,428  Italy 2021
51 Grenoble metropolitan area 44,826  France 2021
52 Katowice metropolitan area 44,570  Poland 2021
53 Bologna metropolitan area 43,129  Italy 2021
54 MĂ©tropole Rouen Normandie 43,070  France 2021
55 Strasbourg metropolitan area 41,422  France 2021
56 Linz metropolitan area 41,413  Austria 2021
57 Seville metropolitan area 40,658  Spain 2021
58 Karlsruhe metropolitan area 39,945  Germany 2021
59 Rennes MĂ©tropole 39,899  France 2021
60 Nice metropolitan area 39,592  France 2021
61 Bergamo metropolitan area 39,562  Italy 2021
62 Porto metropolitan area 39,179  Portugal 2021
63 Metropolitan City of Florence 38,838  Italy 2021
64 Montpellier MĂ©diterranĂ©e MĂ©tropole 38,387  France 2021
65 Alicante-Elche metropolitan area 37,280  Spain 2021
66 Ghent metropolitan area 36,878  Belgium 2021
67 Bilbao metropolitan area 35,447  Spain 2021
68 Padua–Treviso–Venice metropolitan area 33,461  Italy 2021
69 Sofia metropolitan area 33,259  Bulgaria 2021
70 Murcia metropolitan area 32,719  Spain 2021
71 Verona metropolitan area 32,499  Italy 2021
72 Breda metropolitan area 32,245  Netherlands 2021
73 Arnhem–Nijmegen metropolitan area 31,871  Netherlands 2021
74 Heidelberg metropolitan area 31,095  Germany 2021
75 SaarbrĂŒcken metropolitan area 30,795  Germany 2021
76 MĂĄlaga metropolitan area 30,776  Spain 2021
77 Bratislava metropolitan area 30,709  Slovakia 2022
78 Graz metropolitan area 30,347  Austria 2021
79 Brno metropolitan area 30,334  Czechia 2022
80 Aalborg metropolitan area 28,926  Denmark 2022
81 LiĂšge metropolitan area 28,852  Belgium 2021
82 Zagreb metropolitan area 28,780  Croatia 2022
83 KrakĂłw metropolitan area 28,742  Poland 2021
84 Metropolitan City of Bari 28,702  Italy 2021
85 PoznaƄ metropolitan area 28,603  Poland 2021
86 Freiburg im Breisgau metropolitan area 28,149  Germany 2021
87 Zaragoza metropolitan area 27,987  Spain 2021
88 Nicosia metropolitan area 27,777  Cyprus 2022
89 A Coruña metropolitan area 27,348  Spain 2021
90 Brest MĂ©tropole 27,233  France 2021
91 Metropolitan City of Genoa 26,752  Italy 2020
92 Metropolitan City of Venice 26,470  Italy 2021
93 Enschede metropolitan area 26,173  Netherlands 2021
94 Annecy 25,474  France 2021
95 Angers Loire MĂ©tropole 24,955  France 2021
96 Kiel metropolitan area 24,523  Germany 2021
97 Metropolitan City of Palermo 24,380  Italy 2021
98 Vilnius urban area 24,362  Lithuania 2021
99 Palma de Mallorca metropolitan area 24,358  Spain 2021
100 Ostrava metropolitan area 24,329  Czechia 2022
101 Ulm metropolitan area 24,044  Germany 2021
102 San SebastiĂĄn metropolitan area 23,839  Spain 2021
103 Gdansk metropolitan area 23,781  Poland 2021
104 Regensburg metropolitan area 23,629  Germany 2021
105 Asturias metropolitan area 23,550  Spain 2021
106 OrlĂ©ans metropolitan area 23,062  France 2021
107 Riga metropolitan area 22,961  Latvia 2021
108 Mulhouse Alsace AgglomĂ©ration 22,945  France 2021
109 Odense metropolitan area 22,933  Denmark 2022
110 Aachen metropolitan area 22,907  Germany 2021
111 Clermont-Ferrand metropolitan area 22,892  France 2021
112 Saint-Étienne MĂ©tropole 22,655  France 2021
113 CĂĄdiz-Jerez metropolitan area 22,636  Spain 2021
114 Groningen metropolitan area 22,480  Netherlands 2021
115 CommunautĂ© d'agglomĂ©ration Pau BĂ©arn PyrĂ©nĂ©es 22,318  France 2021
116 Tampere metropolitan area 22,104  Finland 2021
117 Salzburg metropolitan area 22,093  Austria 2021
118 Vigo metropolitan area 21,988  Spain 2021
119 Ljubljana metropolitan area 21,929  Slovenia 2021
120 Tallinn metropolitan area 21,680  Estonia 2022
121 Caen metropolitan area 21,290  France 2021
122 Metropolitan City of Catania 21,020  Italy 2021
123 MĂ©tropole du Grand Nancy 20,841  France 2021
124 Tilburg metropolitan area 20,814  Netherlands 2021
125 Pamplona metropolitan area 20,519  Spain 2021
126 Grand Reims 20,385  France 2021
127 Reggio Emilia metropolitan area 20,311  Italy 2021
128 OsnabrĂŒck metropolitan area 20,271  Germany 2021
129 Turku metropolitan area 20,009  Finland 2021
130 CommunautĂ© d'agglomĂ©ration NĂźmes MĂ©tropole 19,908  France 2021
131 Dijon MĂ©tropole 19,648  France 2021
132 Tours MĂ©tropole Val de Loire 19,586  France 2021
133 Uppsala metropolitan area 19,080  Sweden 2021
134 Parma metropolitan area 19,032  Italy 2021
135 Offenburg metropolitan area 18,902  Germany 2021
136 Erfurt metropolitan area 18,745  Germany 2021
137 Santa Cruz de Tenerife metropolitan area 18,680  Spain 2021
138 ƁódĆș metropolitan area 18,415  Poland 2021
139 Kassel metropolitan area 18,084  Germany 2021
140 Perugia metropolitan area 17,527  Italy 2021
141 Leiden metropolitan area 17,520  Netherlands 2021
142 Zwolle metropolitan area 17,295  Netherlands 2021
143 Granada metropolitan area 17,141  Spain 2021
144 Magdeburg metropolitan area 17,112  Germany 2021
145 Valletta metropolitan area 16,716  Malta 2022
146 Las Palmas metropolitan area 16,562  Spain 2021
147 WrocƂaw metropolitan area 16,579  Poland 2021
148 Amiens metropolitan area 16,460  France 2021
149 Thessaloniki metropolitan area 16,003  Greece 2021
150 Grand Besançon MĂ©tropole 15,970  France 2021
151 Koblenz metropolitan area 15,881  Germany 2021
152 Charleroi metropolitan area 15,782  Belgium 2022
153 Iserlohn metropolitan area 15,775  Germany 2021
154 Le Mans MĂ©tropole 15,595  France 2021
155 Bocholt metropolitan area 15,141  Germany 2021
156 Siegen metropolitan area 14,936  Germany 2021
157 Bielefeld metropolitan area 14,847  Germany 2021
158 Rostock metropolitan area 14,788  Germany 2021
159 Innsbruck metropolitan area 14,787  Austria 2021
160 CĂłrdoba metropolitan area 14,616  Spain 2021
161 Valladolid metropolitan area 14,294  Spain 2021
162 Santander metropolitan area 14,022  Spain 2021
163 Plzeƈ metropolitan area 13,298  Czechia 2022
164 KoĆĄice metropolitan area 13,289  Slovakia 2021
165 Vitoria-Gasteiz metropolitan area 12,940  Spain 2021
166 Grand Poitiers communautĂ© urbaine 12,849  France 2021
167 Cluj-Napoca metropolitan area 12,471  Romania 2021
168 Perpignan MĂ©diterranĂ©e MĂ©tropole 12,252  France 2021
169 Metropolitan City of Cagliari 12,059  Italy 2021
170 Pforzheim metropolitan area 12,031  Germany 2021
171 Bydgoszcz–ToruƄ metropolitan area 11,904  Poland 2021
172 Paderborn metropolitan area 11,897  Germany 2021
173 Kaunas urban area 11,690  Lithuania 2021
174 Schweinfurt metropolitan area 11,663  Germany 2021
175 Metropolitan City of Messina 11,585  Italy 2021
176 Taranto metropolitan area 11,491  Italy 2021
177 Namur metropolitan area 11,370  Belgium 2021
178 Limoges metropolitan area 11,268  France 2021
179 Leeuwarden metropolitan area 11,255  Netherlands 2021
180 Timișoara metropolitan area 11,147  Romania 2021
181 Konstanz, metropolitan area 11,111  Germany 2021
182 Les Abymes metropolitan area 10,489  France 2021
183 Flensburg metropolitan area 10,115  Germany 2021
184 Lublin metropolitan area 9,765  Poland 2021
185 Bielsko-BiaƂa metropolitan area 9,725  Poland 2021
186 Fort-de-France metropolitan area 9,654  France 2021
187 Coimbra metropolitan area 9,306  Portugal 2022
188 Constanța metropolitan area 9,246  Romania 2021
189 Wetzlar metropolitan area 9,086  Germany 2021
190 Ploiești metropolitan area 8,842  Romania 2021
191 Kaiserslautern metropolitan area 8,817  Germany 2021
192 Kielce metropolitan area 8,775  Poland 2021
193 Opole metropolitan area 8,475  Poland 2021
194 Iași metropolitan area 8,394  Romania 2021
195 RzeszĂłw metropolitan area 8,284  Poland 2021
196 Prato metropolitan area 8,238  Italy 2021
197 Neubrandenburg metropolitan area 7,936  Germany 2021
198 Brașov metropolitan area 7,903  Romania 2021
199 SzĂ©kesfehĂ©rvĂĄr metropolitan area 7,506  Hungary 2022
200 Maribor metropolitan area 7,230  Slovenia 2022


See also※

References※

External links※

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Additional terms may apply.

↑